CUBE Touring EXC - Comfort Trekking
CIKKSZÁM:648210-58
VONALKÓD:4054571404206
készletinformáció:
Polcon1-4 munkanap
Műszaki Adatok
|
VÁZ |
Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
|---|---|
| MÉRET | Men: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (45cm), S (49cm), M (53cm) |
| TELESZKÓPVILLA | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| FÉKEK | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore RD-T6000, 10-Speed |
| ELSŐ VÁLTÓ | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
| VÁLTÓKAROK | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
| HAJTÓMŰ | Shimano FC-T521, 48x36x26T, Octalink, BB-ES300, 175mm |
| FOGASKOSZORÚ | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| LÁNC | KMC X10 |
| ELSŐ AGY | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| HÁTSÓ AGY | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| FELNIK | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| KÜLSŐK | Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622 |
| STUCNI | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| KORMÁNY | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| MARKOLAT | ACID Travel Comfort |
| NYEREGCSŐ | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| NYEREG | Natural Fit Sequence Comfort |
| KORMÁNYCSAPÁGY | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| PEDÁL | ACID PP Trekking |
| ELSŐ LÁMPA | CUBE Shiny 50 |
| HÁTSÓ LÁMPA | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| KITÁMASZTÓ | CUBEstand Cmpt |
| SÁRVÉDŐK | ACID 53 BB-Mount |
| BELSŐ GUMI | Easy Bell |
| CSOMAGTARTÓ | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| SÚLY | 16,9 kg |
| SZÍN | red´n´white |
| CIKKSZÁM | 648210 |
4400 Nyíregyháza, Agyag utca 6.
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig 9-18-ig elérhető.
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: -Zárva-
Hétfő-Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: -Zárva-




